Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Marktoberdorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 1.588
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 399 25,13%
2 284 17,88%
25 278 17,51%
11 130 8,19%
7 69 4,35%
15 63 3,97%
20 58 3,65%
13 48 3,02%
4 45 2,83%
5 35 2,20%
18 25 1,57%
19 25 1,57%
10 22 1,39%
0 20 1,26%
24 14 0,88%
8 12 0,76%
3 11 0,69%
22 9 0,57%
26 8 0,50%
6 7 0,44%
12 5 0,31%
16 5 0,31%
21 5 0,31%
23 5 0,31%
14 4 0,25%
17 2 0,13%

Seitenanfang